Has a scheduling template and is not exclusively Entity: CIP (unless Subgroup UCNAC).
| NPI | Name | Primary Specialty | Type | Record Status | Entities | Subgroups |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1023405222 | Nicole Clem | Gerontological Nurse Practitioner | Nurse Practitioner | Active (P) | PARN | |
| 1043770118 | Nicholas Murphy | Pulmonary Disease | Physician | Active (P) | PARN | |
| 1053766196 | Marielle Bolano | Geriatric Medicine | Physician | Active (P) | PARN | |
| 1104504075 | Namritha Nayak | Pediatrics | Physician | Active (P) | PARN | |
| 1144647421 | Ana Velazquez Manana | Medical Oncology | Physician | Active | CIP, PARN | SFGH |
| 1154016566 | Julia Gupta | Hospitalist | Physician | Active (P) | PARN | |
| 1184249468 | Sophia Lewis | Infectious Disease | Physician | Active (P) | PARN | |
| 1205539699 | Yoo Jin Lee | Internal Medicine | Physician | Active (P) | PARN | |
| 1265061345 | Alfonso Molina | Hematology - Oncology | Physician | Active (P) | PARN | |
| 1285376269 | Grace Chen | Obstetrics & Gynecology | Physician | Active (P) | PARN | |
| 1356045884 | Nadia Anderson | Family Medicine | Physician | Active (P) | PARN | |
| 1417902172 | Ralph Coughlin | Orthopaedic Surgery | Physician | Active | PARN | |
| 1437853603 | Janene Kuan | Pediatrics | Physician | Active (P) | PARN | |
| 1487605465 | David Claman | Pulmonary Disease | Physician | Active | PARN | |
| 1538650205 | David Wang | Cardiovascular Disease | Physician | Active (P) | PARN | |
| 1588127153 | Chetna Pathak | Pulmonary Disease | Physician | Active (P) | PARN | |
| 1669113353 | Lakshan Fonseka | Psychiatry | Physician | Active (P) | LPPI, PARN | |
| 1679004543 | Nisha Hariharan | Hematology - Oncology | Physician | Active | PARN | |
| 1750964805 | Lillian Rolfe | Family Medicine | Physician | Active (P) | PARN | |
| 1770088213 | Monique Patel | Sleep Medicine | Physician | Active (P) | PARN | |
| 1790313484 | Alissa Kleinhenz | Hematology | Physician | Active (P) | PARN | |
| 1821095134 | Gary Gershony | Cardiovascular Disease | Physician | Active (P) | PARN | |
| 1871120584 | Laura Deering | Neurology w/ Special Qualification in Child Neurology | Physician | Active (P) | PARN | |
| 1932238607 | Mitul Kapadia | Pediatric Rehabilitation Medicine | Physician | ReApp MedStaff | PARN | |
| 1932543030 | Seiji Yamaguchi | Transplant Surgery | Physician | Active | PARN | |
| 1962058651 | Amina Foda | Psychology | Psychologist | Active (P) | LPPI, PARN | |
| 1972244960 | Brittany Barba | Geriatric Medicine | Physician | Active (P) | PARN |
Fails one or more publishing rules.
| NPI | Name | Primary Specialty | Type | Entities | Subgroups | Why ineligible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1013546472 | Sarah Durney | Pediatrics | Physician | BCHO, PARN | no scheduling template | |
| 1013642909 | Jin Deng | General Surgery | Nurse Practitioner | PARN | no scheduling template | |
| 1023515988 | Mallette Asmuth | Cardiovascular Disease | Physician | CIP | MGH | no scheduling template; only Entity: CIP (no UCNAC subgroup) |
| 1023550860 | Amanda Lopez | Social Worker | Social Worker | CIP | MGH | no scheduling template; only Entity: CIP (no UCNAC subgroup) |
| 1033746052 | Radhika Rajan | Pediatrics | Physician | CIP, PARN | SFGH | no scheduling template |
| 1043655053 | Lara Elgin | Family Nurse Practitioner | Nurse Practitioner | PARN | no scheduling template | |
| 1053434985 | Dawn Gross | Hospice & Palliative Medicine | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1063692614 | Nina Shah | Hematology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1063754448 | Samuel Brondfield | Hematology - Oncology | Physician | PARN, SMMC | no scheduling template | |
| 1063867638 | Ergit Paparisto | Anesthesiology | Anesthesiologist | PARN | no scheduling template | |
| 1073784682 | Rahul Seth | Otolaryngology | Physician | PARN, SFMH | no scheduling template | |
| 1083319537 | Andrea Bocobo | DGIM | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1093049496 | Somer Bishop | Psychology | Psychologist | LPPI, PARN | no scheduling template | |
| 1104892199 | Nicholas Fleming | Internal Medicine | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1114488145 | Faustine Ramirez | Sports Medicine | Physician | BCHO | no scheduling template | |
| 1134582687 | Erin Goerlich | Cardiovascular Disease | Physician | PARN, SMMC | no scheduling template | |
| 1134756984 | Prabhdeep Uppal | Family Medicine | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1144560681 | Sneha Hinduja | Audiologist | Audiologist | CIP | RWSC | only Entity: CIP (no UCNAC subgroup) |
| 1144880832 | Emily Moody | Pediatrics | Physician | BCHO, CIP, PARN | BCHO | no scheduling template |
| 1154716926 | Sarah Nouri | Hospice & Palliative Medicine | Physician | CIP, PARN | SFGH | no scheduling template |
| 1164043170 | Oliver Cervantes | Pediatrics | Physician | CIP, PARN | SFGH | no scheduling template |
| 1164057337 | Kum Su Hwang | Neonatal-Perinatal Medicine | Physician | BCHO, PARN | no scheduling template | |
| 1164990677 | Anna Pasternak | Nurse Practitioner | Nurse Practitioner | CIP | SFGH | only Entity: CIP (no UCNAC subgroup) |
| 1174100929 | Christopher DaSilva | Pediatrics | Physician | BCHO, PARN | no scheduling template | |
| 1184251720 | Sivan Marcus | Anesthesiology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1194091199 | Benjamin Lee | Nephrology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1194217877 | Evelyn Song | Cardiology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1194420992 | Abigail Mccall | Pediatrics | Physician | BCHO, PARN | no scheduling template | |
| 1194467654 | Amy Thomas | Neonatal-Perinatal Medicine | Physician | BCHO, PARN | no scheduling template | |
| 1194959213 | Jacqueline Madden | Research | Nurse Practitioner | CIP | BCHO | only Entity: CIP (no UCNAC subgroup) |
| 1205402179 | Brett Habermehl | Pediatrics | Physician | BCHO, CIP | BCHO | no scheduling template |
| 1205415239 | Ivo Sah Bandar | Hematopathology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1205914371 | Arthur Lande | Pediatrics | Physician | BCHO, CIP | BCHO | no scheduling template |
| 1215565288 | Megan Creasman | Rheumatology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1225320310 | Mallika Dhawan | Hematology - Oncology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1225489065 | Rachit Chawla | Pediatrics | Physician | CC | CFMG | no scheduling template |
| 1225779945 | Eleanor Clifford | Pediatric Hospitalist | Physician | BCHO, CIP, PARN | BCHO | no scheduling template |
| 1235517434 | Craig Schallhorn | Ophthalmology | Physician | BCHO, CIP, PARN | SFGH | no scheduling template |
| 1245345248 | Kalpana Nathan | Psychiatry | Physician | LPPI, PARN | no scheduling template | |
| 1245933761 | Emma Mccune | Hospitalist | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1265519193 | Michael Friduss | Otolaryngology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1285384990 | Daniel Beckerman | Anesthesiology | Physician | CIP | SFGH | no scheduling template; only Entity: CIP (no UCNAC subgroup) |
| 1285730093 | Paul Stanger | Pediatric Cardiology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1295120244 | Ryan Rampersaud | Psychiatry | Physician | SMMC | no scheduling template | |
| 1295231611 | Clarissa Camarillo | Pediatrics | Physician | BCHO, CIP | BCHO | no scheduling template |
| 1295311793 | Alexander Craig | Hematopathology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1306474838 | Emilio De Narvaez | Infectious Disease | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1316331796 | Neal Yuan | Cardiology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1336191345 | Joel Palefsky | Infectious Disease | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1336763598 | Hunter Bohlen | Orthopaedic Surgery | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1336880434 | Cassie Wicken | Psychiatry | Physician | LPPI, PARN | no scheduling template | |
| 1336899046 | Madelynn Taylor | Pediatric Hospitalist | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1346424991 | Philip Kurzman | Interventional Radiology | Physician | CIP | MGH | only Entity: CIP (no UCNAC subgroup) |
| 1356091094 | Emilee Tu | Pediatrics | Physician | BCHO, PARN | no scheduling template | |
| 1366825622 | Ramiz Kseri | Family Medicine | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1376284133 | Anuj Kadel | Geriatric Medicine | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1396036554 | Jill Goldstein | Certified Physician Assistant | Physician Assistant | PARN | no scheduling template | |
| 1396132460 | Jocelyn Keehner | Infectious Disease | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1417169491 | Lidia Brown | Neurology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1417331182 | Melissa Ho | Audiology | Audiologist | CIP | RWSC | only Entity: CIP (no UCNAC subgroup) |
| 1427285014 | Kristin Wong | Pediatric Hospitalist | Physician | CIP | SFGH | no scheduling template; only Entity: CIP (no UCNAC subgroup) |
| 1427460096 | Peter Smith | Interventional Radiology | Physician | CIP | MGH | no scheduling template; only Entity: CIP (no UCNAC subgroup) |
| 1437073657 | Nga Lam Wong | Orthopaedic Surgery | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1437508520 | Benjamin Rayikanti | Anesthesiology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1457775041 | Stephanie Kleven | Certified Nurse Midwife | Midwife | CIP | MGH | no scheduling template; only Entity: CIP (no UCNAC subgroup) |
| 1467827188 | Jaclyn Cusano | Plastic Surgery | Physician Assistant | PARN | no scheduling template | |
| 1477131969 | Stephen Rowse | Pediatric Hospitalist | Physician | BCHO, PARN | no scheduling template | |
| 1477257806 | Jessica Mecklosky | Pediatric Hospitalist | Physician | BCHO, PARN | no scheduling template | |
| 1487394177 | Emily Yuen | Pediatrics | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1497709844 | Kate Frometa Song | Certified Nurse Midwife | Midwife | CIP | MGH | only Entity: CIP (no UCNAC subgroup) |
| 1508949736 | Lance Hein | Certified Physician Assistant | Physician Assistant | CIP | MGH | only Entity: CIP (no UCNAC subgroup) |
| 1518233808 | Angela Chang | Pediatric Immunology | Physician | CIP | SFOTO | only Entity: CIP (no UCNAC subgroup) |
| 1518427855 | Kiet Hua | Neurology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1518429844 | Payal Desai | Pediatrics | Physician | BCHO, CIP, PARN | BCHO, UCPME | no scheduling template |
| 1548962871 | Louisa Xie | Internal Medicine | Resident | CIP | SFGH | no scheduling template; only Entity: CIP (no UCNAC subgroup) |
| 1568466589 | Chris Threatt | Urology | Physician | CC | CFMG | no scheduling template |
| 1568777308 | Lesha McPeak | Acute Care Nurse Practitioner | Nurse Practitioner | PARN | no scheduling template | |
| 1578267142 | Hannah Rees | Neonatal-Perinatal Medicine | Physician | BCHO, PARN | no scheduling template | |
| 1588242424 | Xialing Ann Chen | Physician | SFMH, SMMC | no scheduling template | ||
| 1598256695 | Morgan Cronin | Pediatrics | Physician | CIP, PARN | SFGH | no scheduling template |
| 1609193226 | Sravana Chennupati | Radiation Oncology | Physician | CIP | BERK | only Entity: CIP (no UCNAC subgroup) |
| 1609257864 | Jaimie Lee | Obstetrics & Gynecology | Physician | CC | CFMG | no scheduling template |
| 1609365428 | Allison Coleman | Pediatrics | Physician | BCHO, CIP | BCHO | no scheduling template |
| 1619070273 | Lloyd Takao | Pediatrics | Physician | BCHO | no scheduling template | |
| 1619471661 | Abigail Arons | Pediatrics | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1619555497 | Anne Marie Aiyuk | Pediatric Hospitalist | Physician | BCHO, PARN | no scheduling template | |
| 1639639461 | Danielle Sharp | Neonatal-Perinatal Medicine | Physician | BCHO, CIP, PARN | SFGH | no scheduling template |
| 1639704703 | Jorge Vaquero Vasquez | Neonatal-Perinatal Medicine | Physician | BCHO, PARN | no scheduling template | |
| 1649513797 | Muriel Babey | Endocrinology Diabetes & Metabolism | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1649849266 | Taylor Bowen | Surgery, Cardiothoracic | Nurse Practitioner | PARN | no scheduling template | |
| 1659351054 | Vivienne Newman | Critical Care Medicine | Physician | BCHO, CIP | BCHO | no scheduling template |
| 1659990182 | Preya Shah | Radiology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1669001954 | Anna Buehler | Sports Medicine | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1669748158 | Maxim Ritzenberg | Emergency Medicine | Physician | CIP | SFGH | only Entity: CIP (no UCNAC subgroup) |
| 1669970299 | Ashley Yates | Certified Physician Assistant | Physician Assistant | PARN | no scheduling template | |
| 1679214423 | Antonia Molinari | ED Annex | Physician | BCHO, CIP | BCHO | no scheduling template |
| 1689323784 | Lucky Ding | Neonatal-Perinatal Medicine | Physician | BCHO, PARN | no scheduling template | |
| 1699166702 | Woon Teck Yap | Internal Medicine | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1700964376 | Charlah Robinson | Obstetrics & Gynecology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1720607302 | Montana Upton | Fac./Recon. Plastic Surgery | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1720642440 | Alyssa Coleman | Ophthalmology | Physician | BCHO, CIP, PARN | SFGH | no scheduling template |
| 1720780703 | Brandon Fennell | Hospitalist | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1720782865 | Whitney Tse | Pediatric Critical Care Medicine | Physician | BCHO, PARN | no scheduling template | |
| 1760529853 | Katherine Malabed | Certified Genetic Counselor | Counselor | PARN | no scheduling template | |
| 1760941710 | May Szeto | Pediatrics | Physician | BCHO, CIP | BCHO | no scheduling template |
| 1760946750 | Walid Sherif | Pediatrics | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1770103178 | Varsha Prasad | Hospitalist | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1770112682 | Aisha Hanif | Pediatric Hospitalist | Physician | BCHO, PARN | no scheduling template | |
| 1770287450 | Isabel Sunshine | Pediatric Hospitalist | Physician | BCHO, PARN | no scheduling template | |
| 1780325290 | Jappreet Grewal | Hospitalist | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1780329987 | Sean Wickers | Pediatrics | Physician | CIP, PARN | SFGH | no scheduling template |
| 1780406157 | Josephine Lee | Nurse Practitioner | Nurse Practitioner | PARN | no scheduling template | |
| 1780431221 | Sayyed Amin Zarkesh Esfahani | Clinical Genetics | Counselor | PARN | no scheduling template | |
| 1790488658 | Kevin McCawley | Family Medicine | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1801356472 | Favian Su | Orthopaedic Surgery | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1811723406 | Megan Gleason | Certified Physician Assistant | Physician Assistant | CIP | MGH | no scheduling template; only Entity: CIP (no UCNAC subgroup) |
| 1811927395 | Amin Azzam | Psychiatry | Physician | LPPI, PARN | no scheduling template | |
| 1811934797 | Adam Nevitt | Interventional Radiology | Physician | CIP | MGH | no scheduling template; only Entity: CIP (no UCNAC subgroup) |
| 1821559956 | Phoebe Winn | Pediatrics | Physician | BCHO, PARN | no scheduling template | |
| 1831832732 | Regina Lam | Pediatrics | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1861021388 | Farah Shareef | Ophthalmology | Physician | CIP | SFGH | no scheduling template; only Entity: CIP (no UCNAC subgroup) |
| 1861308520 | Thiago Junqueira Avelino da Silva | Geriatric Medicine | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1891286274 | Jennifer Felder | Psychiatry | Psychologist | LPPI, PARN | no scheduling template | |
| 1912686684 | Alexandra Close | Nurse Practitioner | Nurse Practitioner | CIP | MGH | no scheduling template; only Entity: CIP (no UCNAC subgroup) |
| 1922137611 | Amy Kane | Obstetrics & Gynecology | Physician | CC | CFMG | no scheduling template |
| 1922269521 | Jory Adam | Certified Physician Assistant | Physician Assistant | CIP | MGH | no scheduling template; only Entity: CIP (no UCNAC subgroup) |
| 1922689587 | Lindsay Parker | Certified Physician Assistant | Physician Assistant | CIP | MGH | no scheduling template; only Entity: CIP (no UCNAC subgroup) |
| 1932079951 | Jiyong Ahn | Hematology - Oncology | Pharmacist | PARN | no scheduling template | |
| 1932739877 | Erynn Beeson | Internal Medicine | Physician | CIP | MGH | only Entity: CIP (no UCNAC subgroup) |
| 1942578208 | Mariamawit Tamerat | Pediatrics | Physician | BCHO, CIP, PARN | BCHO | no scheduling template |
| 1942943071 | Eli Cahan | Neonatal-Perinatal Medicine | Physician | BCHO, PARN | no scheduling template | |
| 1952042657 | Samuel Hauptman | Pediatric Hospitalist | Physician | BCHO, PARN | no scheduling template | |
| 1952327132 | Janice Tsoh | Psychology | Psychologist | LPPI, PARN | no scheduling template | |
| 1952629743 | Rebecca Ratcliff | Pediatric Nurse Practitioner | Nurse Practitioner | CIP | BCHO | no scheduling template; only Entity: CIP (no UCNAC subgroup) |
| 1952757064 | Cynthia Gaw | Pediatrics | Physician | BCHO, CIP | BCHO | no scheduling template |
| 1952789422 | Lindsey Bruett | Child Psychology | Psychologist | CIP, LPPI, PARN | SFGH | no scheduling template |
| 1952978041 | Ha Le | Pediatric Hospitalist | Physician | BCHO, PARN | no scheduling template | |
| 1982345666 | Christina Stiles | Pediatrics | Physician | BCHO, CIP | BCHO | no scheduling template |
| 1992037402 | Kenneth Mah | Pediatric Hospitalist | Physician | BCHO, PARN | no scheduling template |
Currently live on the website but absent from Echo. Potential candidates to unpublish. 5 flagged — matched to a strategic service line; verify before unpublishing.
| NPI | Name | Taxonomy Specialties | Strategist | Website |
|---|---|---|---|---|
| 1215433750 | Neurosurgery | Jason Knight | ||
| 1457855447 | Obstetrics and Gynecology | Vanessa Haley | ||
| 1558850503 | Neurosurgery | Jason Knight | ||
| 1598863326 | Neurosurgery | Jason Knight | ||
| 1801443841 | Pediatric Audiology | Kelly Terrigno | ||
| 1033461793 | Audiology | — | ||
| 1114955820 | Physical Therapy | — | ||
| 1194048363 | Physical Therapy | — | ||
| 1235778499 | Physical Therapy | — | ||
| 1245959592 | Optometry | Pediatric Optometry | Strabismus | — | ||
| 1285926675 | Physical Therapy | — | ||
| 1396923926 | Pediatric Sports Medicine | — | ||
| 1437294360 | Audiology | — | ||
| 1447596887 | Physical Therapy | — | ||
| 1457601452 | Physical Therapy | — | ||
| 1477951564 | — | |||
| 1518203959 | Physical Therapy | — | ||
| 1598115982 | Physical Therapy | — | ||
| 1720330152 | Physical Therapy | — | ||
| 1851315485 | Physical Therapy | — | ||
| 1861973406 | Physical Therapy | — | ||
| 1871145292 | Physical Therapy | Spine Medicine | — | ||
| 1871851428 | — | |||
| 1891240172 | Physical Therapy | — | ||
| 1942556451 | Speech-Language Pathology | — | ||
| 1982151833 | Audiology | — | ||
| 99929443827 | Non-Operative Pediatric Orthopedics | — | ||
| n/a | Social Work | — |
In Sparkle but not in Echo, and already unpublished. Lower urgency.
| NPI | Name | Taxonomy Specialties | Publishing Status | Website |
|---|---|---|---|---|
| 1093970766 | Anesthesiology | Unpublished | ||
| 1124080916 | Radiation Oncology | Unpublished | ||
| 1225676737 | Unpublished | |||
| 1285374462 | Hospital Medicine | Unpublished | ||
| 1396772786 | Cardiology | Cardiac Imaging | Valvular Disease Cardiology | Unpublished | ||
| 1427264845 | Audiology | Unpublished | ||
| 1447131941 | Anesthesiology | Unpublished | ||
| 1457564460 | Diagnostic Radiology | Neuroradiology | Unpublished | ||
| 1477842201 | Internal Medicine | Hospital Medicine | Unpublished | ||
| 1497058010 | Colon and Rectal Surgery | Unpublished | ||
| 1538620638 | Pediatrics | Unpublished | ||
| 1548757354 | Functional Neurosurgery | Unpublished | ||
| 1558658385 | Pediatric Anesthesiology | Unpublished | ||
| 1609038587 | Cutaneous (Skin) Medical Oncology | Unpublished | ||
| 1639137789 | Pediatric Dentistry | Unpublished | ||
| 1639355332 | Pediatric Audiology | Unpublished | ||
| 1659403707 | Unpublished | |||
| 1669009221 | Diagnostic Radiology | Unpublished | ||
| 1679197578 | Diagnostic Radiology | Unpublished | ||
| 1740226695 | Anesthesiology | Unpublished | ||
| 1801963020 | Orthopedic Surgery | Unpublished | ||
| 1811554389 | Anesthesiology | Unpublished | ||
| 1871226837 | Unpublished | |||
| 1881613032 | Unpublished |