Has a scheduling template and is not exclusively Entity: CIP (unless Subgroup UCNAC).
| NPI | Name | Primary Specialty | Type | Record Status | Entities | Subgroups |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1013594035 | Carly Wanglin | Rheumatology | Physician | Active (P) | PARN | |
| 1013625086 | Danessa Coles | Adult-Gerontology Acute Care -Nurse Practitioner | Nurse Practitioner | Active (P) | PARN | |
| 1164172128 | Lauren Uhr | Neurology | Physician | Active (P) | PARN | |
| 1184170037 | Elsy Compres | Dermatology | Physician | Active (P) | PARN | |
| 1194420992 | Abigail Mccall | Pediatrics | Physician | Current Medical Staff | BCHO, PARN | |
| 1225614324 | Clarence Chu | Endocrinology Diabetes & Metabolism | Physician | Active (P) | PARN | |
| 1235087107 | Megan Mikhail | Psychiatry | Psychologist | Active (P) | PARN | |
| 1255075552 | David Collins | Neurology | Physician | Active (P) | PARN | |
| 1285212142 | Iyas Daghlas | Neurology | Physician | Active (P) | PARN | |
| 1285261396 | Lakshmipriya Subbaraj | Gastroenterology | Physician | Active (P) | PARN | |
| 1295303238 | Salena Cui | Neurology | Physician | Active (P) | PARN | |
| 1326401019 | Matthew McCulloch | Allergy & Immunology | Physician | Active (P) | PARN | |
| 1346826708 | Michelle Caunca | Neurology | Physician | Active (P) | PARN | |
| 1366137242 | Trek Mizoguchi | Pediatrics | Physician | Active | CC | CFMG |
| 1366173718 | Lakshmisahithi Jaeel | Optometry | Optometrist | Active (P) | PARN | |
| 1376120063 | Max Liu | Epilepsy | Physician | Active (P) | PARN | |
| 1396206694 | Marian Poley | Pulmonary Disease | Physician | Active (P) | PARN | |
| 1508486903 | Nirmita Doshi | Endocrinology Diabetes & Metabolism | Physician | Active (P) | PARN | |
| 1568026748 | David Liles | Neurological Surgery | Physician | Active (P) | PARN | |
| 1578190724 | Alejandro Lopez | Gastroenterology | Physician | Active (P) | PARN | |
| 1639829500 | Kylie Mcconville | Neurology | Physician | Active (P) | PARN | |
| 1649730359 | Vignessh Kumar | Neurological Surgery | Physician | Active (P) | PARN | |
| 1730641663 | Laura Zima | Neurological Surgery | Physician | Active (P) | PARN | |
| 1790112019 | Claire Heitlinger | Speech and Language Pathologist | ||||
| 1801533872 | Julio Gonzalez Maya | Neurology | Physician | Active (P) | PARN | |
| 1821494162 | Yu Na Kim | Endocrinology Diabetes & Metabolism | Physician | Active (P) | PARN | |
| 1821793654 | Samuel Massion | Hospitalist | Physician | Active (P) | PARN | |
| 1841930369 | Ketura Berry | Neurology | Physician | Active (P) | PARN | |
| 1871296954 | Sebastian Schormann | Hospitalist | Physician | Active (P) | PARN | |
| 1881398667 | Allison Teng | Pediatrics | Resident | Active | CC | CFMG |
| 1891498499 | Megan Betancourt | Internal Medicine | Physician | Active (P) | PARN | |
| 1902484181 | Allison Wong | Pulmonary Disease | Physician | Active (P) | PARN | |
| 1912536608 | Anh Vo | Pediatric Infectious Disease | Physician | Active (P) | PARN | |
| 1912600271 | Scott Swartz | Internal Medicine | Physician | Active (P) | PARN | |
| 1932736170 | Sven Walderich | Pulmonary Disease | Physician | Active (P) | PARN | |
| 1942839600 | Nicholas Deslauriers | Internal Medicine | Physician | Active (P) | PARN | |
| 1992381651 | Julia Wagner | Infectious Disease | Physician | Active (P) | PARN |
Fails one or more publishing rules.
| NPI | Name | Primary Specialty | Type | Entities | Subgroups | Why ineligible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1023705423 | Amy Weinberg | Hospitalist | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1023748431 | Kevin Murray | Neurology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1043856628 | Megan Ramaiya | Psychiatry | Psychologist | PARN | no scheduling template | |
| 1043873268 | Anthony Lee | Neurological Surgery | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1043899487 | Mike Lam | Diagnostic Radiology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1063047561 | Kevin Shee | Urology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1063099133 | Denton Connor | Radiology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1063099208 | Neda Ghassemi | Radiology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1073187175 | Meghan Jairam | Diagnostic Radiology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1073569703 | Kenneth Akizuki | Orthopaedic Surgery | Physician | CIP | UCNAC | no scheduling template |
| 1083237846 | Jackson Adams | Anesthesiology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1093394702 | Carlos Munoz Zuluaga | Anatomic & Clinical Pathology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1104400373 | Brandon Koo | Diagnostic Radiology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1104494244 | Zachary Hoskins | Diagnostic Radiology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1124605498 | Paola Perez Rivera | Diagnostic Radiology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1124703905 | Salwa Mikhail | Hospitalist | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1134301138 | Poornima Kaul | Obstetrics & Gynecology | Physician | CC | CFMG | no scheduling template |
| 1134870082 | Rebecca Rich | Women's Health Care Nurse Practitioner | Nurse Practitioner | PARN | no scheduling template | |
| 1134872609 | Camara Sharperson | Anesthesiology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1144824475 | Nancy Poon | Reproductive Endocrinology & Infert | Nurse Practitioner | PARN | no scheduling template | |
| 1164909040 | Alexis Gandarilla | Certified Physician Assistant | Physician Assistant | CIP | SFOTO | no scheduling template; only Entity: CIP (no UCNAC subgroup) |
| 1194259739 | Robert Hill | Diagnostic Radiology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1205576691 | Zaynabsadat Sajjadi | Ophthalmology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1215519400 | Mary Getz | Diagnostic Radiology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1235595232 | Timothy Gilpatrick | Anatomic & Clinical Pathology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1255074480 | Gina Rhee | Neurology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1265010995 | Marina Ibraheim | Dermatology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1265310130 | Elodie Lang | Anesthesiology | Physician | CIP | SFGH | no scheduling template; only Entity: CIP (no UCNAC subgroup) |
| 1275113433 | Sarah Yu | Radiology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1275275620 | Zachary Lerner | Anesthesiology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1285210831 | Nicholas Eustace | Radiation Oncology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1306422308 | Brandon Fields | Diagnostic Radiology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1306596952 | Amanpreet Bilg | Anesthesiology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1316527062 | Mia Ma | Diagnostic Radiology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1326620535 | Zaki Zaheer | Diagnostic Radiology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1326735176 | Cameron Adams | Gastroenterology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1336775279 | Davis Kimaiyo | Cardiovascular Disease | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1356978506 | Kimberly Rickman | Hematology - Oncology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1366182487 | Matthew Kaufman | Orthopaedic Surgery | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1386221703 | Frederick Moh | Radiology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1386873370 | Sonia Garg | Advanced Heart Failure & Transplant Cardiology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1396489498 | Nabiha Nuruzzaman | Emergency Medicine | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1396494258 | Kevin Martin | Anesthesiology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1407475312 | Charlotte Ching | Gastroenterology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1427707793 | Elana Meer | Ophthalmology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1437710696 | Elham Beheshtian | Diagnostic Radiology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1447702428 | Andrea Purtzer | Adult-Gerontology Acute Care -Nurse Practitioner | Nurse Practitioner | PARN | no scheduling template | |
| 1447711205 | Tej Azad | Neurological Surgery | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1457092215 | Anna Daszkowski | Anesthesiology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1457811929 | Jessica Holtzman | Internal Medicine | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1467080879 | Mark Mcarthur | Diagnostic Radiology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1467816892 | Jose Gomez-Arroyo | Pulmonary Disease | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1477294114 | Alexonder Tran | Anesthesiology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1477915213 | Kaitlin Elsenheimer | Obstetrics & Gynecology | Physician | CIP | MGH | no scheduling template; only Entity: CIP (no UCNAC subgroup) |
| 1497313290 | Emily Huang | Radiology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1508911181 | Kathryn Eubank | Geriatric Medicine | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1518544816 | Venus Barlas | Radiology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1528695673 | Vivek Durai | Cardiovascular Disease | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1548899578 | Ali Tejani | Neuroradiology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1558008144 | Eden Patton | Anesthesiology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1568013076 | Danielle Sforza | Certified Physician Assistant | Physician Assistant | PARN | no scheduling template | |
| 1568090025 | Rangarajan Nadadur | Cardiovascular Disease | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1598467961 | Ubayd Haq | Hospitalist | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1639798135 | Rohil Malpani | Radiology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1649899311 | Christine Cha | Pediatric Cardiology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1649910910 | Tina Hrinko-Otero | Nurse Practitioner | Nurse Practitioner | CIP | MGH | no scheduling template; only Entity: CIP (no UCNAC subgroup) |
| 1659891323 | Andrew Soroka | Diagnostic Radiology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1669340675 | Taylor Liu | Oncology | Pharmacist | PARN | no scheduling template | |
| 1679214431 | Michael Holman | Internal Medicine | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1679275895 | Jackson Bowers | Internal Medicine | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1689252660 | Carol Tran | Radiology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1710680616 | Dawood Tahir | Hospitalist | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1720647126 | Lauren Harasymiw | Neonatal-Perinatal Medicine | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1720738214 | Ryan Tsu | Neurology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1730685942 | Morgan Carlile | Emergency Medicine | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1740920404 | Linsey Wilson | Anesthesiology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1750762712 | Lori Schoenbrun | Diagnostic Radiology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1750918934 | Donna Leet | Gastroenterology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1780203711 | Ritika Gupta | Pediatric Hospitalist | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1780276055 | Harrison Naung | Hospitalist | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1790364917 | Nikhil Rajapuram | Pediatrics | Physician | CC | CFMG | no scheduling template |
| 1801963988 | Fung-Yee Chan | Obstetrics & Gynecology | Physician | CC | CFMG | no scheduling template |
| 1811570757 | Nandan Padmanabha | Hematopathology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1821585720 | Shuja Rayaz | Diagnostic Radiology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1841994977 | Christine Miller | Anatomic & Clinical Pathology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1851034342 | Sandra Azareli Garcia Velazquez | Neurology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1851093728 | Kyung Min | Internal Medicine | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1851780456 | Bach Le | Diagnostic Radiology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1871234773 | Christopher Allen | Anesthesiology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1871236117 | Emily Boyd | Anesthesiology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1871817536 | Karin Kerk | Internal Medicine | Physician | CIP | MGH | no scheduling template; only Entity: CIP (no UCNAC subgroup) |
| 1881337061 | Paul Nguyen | Anesthesiology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1881645737 | John Fangman | Infectious Disease | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1912648916 | Emily Fink | Hospitalist | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1922700483 | Lauren Cohen | Hospitalist | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1932890282 | SangHo Jee | Internal Medicine | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1952051310 | Daniella Rogerson | Obstetrics & Gynecology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1952256737 | Zlatan Coralic | Emergency Medicine | Pharmacist | PARN | no scheduling template | |
| 1962672238 | Lana Chahine | Neurology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1972063428 | Andrew Curnow | Pulmonary Disease | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1972097855 | Jakrin Kewcharoen | Cardiovascular Disease | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1972243566 | Peter Boxley | Hospitalist | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1982272506 | Andrew Beauchesne | Diagnostic Radiology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1982282752 | Sean Lee | Radiology | Physician | PARN | no scheduling template | |
| 1982353652 | Manuel Colon | Ophthalmology | Physician | PARN | no scheduling template |
Currently live on the website but absent from Echo. Potential candidates to unpublish. 22 flagged — matched to a strategic service line; verify before unpublishing.
| NPI | Name | Taxonomy Specialties | Strategist | Website |
|---|---|---|---|---|
| 1164044855 | Neurology | Jason Knight | UCSF Health | |
| 1174587810 | Obstetrics and Gynecology | Vanessa Haley | UCSF Health | |
| 1215582549 | Radiation Oncology | Felicia Durant | Any Website | |
| 1235187055 | Gastrointestinal Medical Oncology | Felicia Durant | Any Website | |
| 1356339923 | Pediatric Cardiology | Kelly Terrigno | Any Website | |
| 1356920649 | Neurology | Jason Knight | UCSF Health | |
| 1386141422 | Obstetrics and Gynecology, Reproductive Endocrinology and Infertility | Vanessa Haley | UCSF Health | |
| 1447879549 | Neurology | Jason Knight | Any Website | |
| 1518427855 | Neurology | Jason Knight | UCSF Health | |
| 1538749353 | Emergency Medicine | Stacy Mowery | UCSF Health | |
| 1659933729 | Obstetrics and Gynecology | Vanessa Haley | UCSF Health | |
| 1720330152 | Physical Therapy, Neurorehabilitation | Jason Knight | UCSF Health | |
| 1740482405 | Vascular Neurosurgery | Jason Knight | UCSF Health | |
| 1740928597 | Family Medicine | Stacy Mowery | UCSF Health | |
| 1760986087 | Family Medicine, Psychiatry | Stacy Mowery | UCSF Health | |
| 1770105405 | Emergency Medicine | Stacy Mowery | UCSF Health | |
| 1801838933 | Breast Surgical Oncology | Felicia Durant | UCSF Health | |
| 1871145292 | Physical Therapy, Spine Medicine | Stacy Mowery | UCSF Health | |
| 1902291701 | Maternal and Fetal Medicine | Vanessa Haley | UCSF Health | |
| 1942463682 | Neurosurgery, Pediatric Neurosurgery | Jason Knight, Kelly Terrigno | Any Website | |
| 1942556451 | Speech-Language Pathology, Neurorehabilitation | Jason Knight | UCSF Health | |
| 1962021667 | Neurology | Jason Knight | Any Website | |
| 1003443771 | Pediatrics | — | UCSF Benioff Children's Hospitals | |
| 1043724719 | Pediatric General Surgery | — | UCSF Benioff Children's Hospitals | |
| 1053169144 | Pediatrics | — | UCSF Benioff Children's Hospitals | |
| 1073829735 | — | UCSF Health | ||
| 1104386325 | Nephrology | — | UCSF Health | |
| 1114955820 | Physical Therapy | — | UCSF Benioff Children's Hospitals | |
| 1154090017 | Pediatric Psychology | — | UCSF Benioff Children's Hospitals | |
| 1184074460 | Genetic Counselor | — | UCSF Health | |
| 1194048363 | Physical Therapy | — | UCSF Health | |
| 1194379917 | Optometry | — | UCSF Health | |
| 1235778499 | Physical Therapy | — | UCSF Benioff Children's Hospitals | |
| 1285926675 | Physical Therapy | — | UCSF Health | |
| 1295295764 | Dermatologic Surgery, Dermatology | — | UCSF Health | |
| 1336316504 | Non-Operative Pediatric Orthopedics | — | UCSF Benioff Children's Hospitals | |
| 1376312033 | — | UCSF Health | ||
| 1396923926 | Pediatric Sports Medicine | — | UCSF Benioff Children's Hospitals | |
| 1427154103 | Pediatrics | — | UCSF Benioff Children's Hospitals | |
| 1437294360 | Audiology | — | Any Website | |
| 1447596887 | Physical Therapy | — | Any Website | |
| 1457601452 | Physical Therapy | — | UCSF Benioff Children's Hospitals | |
| 1508361759 | Hospital Medicine | — | UCSF Health | |
| 1518203959 | Physical Therapy | — | UCSF Health | |
| 1699152454 | Pediatric Otolaryngology | — | UCSF Benioff Children's Hospitals | |
| 1740921584 | Pediatrics | — | UCSF Benioff Children's Hospitals | |
| 1750735999 | Plastic Surgery | — | UCSF Health | |
| 1801974910 | Pediatrics | — | UCSF Benioff Children's Hospitals | |
| 1831246206 | Pediatric Hematology Oncology | — | Any Website | |
| 1851315485 | Physical Therapy | — | UCSF Benioff Children's Hospitals | |
| 1861973406 | Physical Therapy | — | UCSF Health | |
| 1891240172 | Physical Therapy | — | UCSF Benioff Children's Hospitals | |
| 1902646144 | Optometry | — | UCSF Health | |
| 1972034841 | Pediatric Genetics | — | UCSF Benioff Children's Hospitals | |
| 1982151833 | Audiology | — | UCSF Health | |
| 99929443827 | Non-Operative Pediatric Orthopedics | — | UCSF Benioff Children's Hospitals | |
| n/a | Social Work | — | UCSF Health |
In Sparkle but not in Echo, and already unpublished. Lower urgency.
| NPI | Name | Taxonomy Specialties | Publishing Status | Website |
|---|---|---|---|---|
| 1033747282 | Diagnostic Radiology | Unpublished | Any Website | |
| 1073001137 | Interventional Radiology | Unpublished | Any Website | |
| 1083175947 | Unpublished | Any Website | ||
| 1093307878 | General Surgery | Unpublished | UCSF Health | |
| 1124521190 | Diagnostic Radiology | Unpublished | Any Website | |
| 1154940542 | Hospital Medicine | Unpublished | Any Website | |
| 1184640872 | Internal Medicine, Gastroenterology | Unpublished | UCSF Health | |
| 1194354175 | Diagnostic Radiology | Unpublished | Any Website | |
| 1235193616 | Gastrointestinal Surgery, Liver Transplant Surgery, Pediatric Kidney Transplant Surgery, Transplant Surgery, Bariatric Surgery, Pancreas Transplant Surgery, Kidney Transplant Surgery, Pediatric Pancreas Transplant Surgery, Pediatric Liver Transplant Surgery, Pediatric Transplant Surgery | Unpublished | Any Website | |
| 1285052514 | Unpublished | Any Website | ||
| 1316261951 | Anesthesiology | Unpublished | Any Website | |
| 1346829314 | Unpublished | Any Website | ||
| 1366893117 | Internal Medicine | Unpublished | Any Website | |
| 1396783551 | Diagnostic Radiology, Mammography | Unpublished | UCSF Health | |
| 1417576034 | Diagnostic Radiology | Unpublished | Any Website | |
| 1457518318 | Hematology, Medical Oncology | Unpublished | Any Website | |
| 1457970501 | Diagnostic Radiology | Unpublished | Any Website | |
| 1457989766 | Diagnostic Radiology | Unpublished | Any Website | |
| 1467022269 | Unpublished | Any Website | ||
| 1639355332 | Pediatric Audiology | Unpublished | UCSF Benioff Children's Hospitals | |
| 1649245176 | Cardiology | Unpublished | Any Website | |
| 1669848420 | Unpublished | Any Website | ||
| 1821025479 | Internal Medicine, Rheumatology | Unpublished | Any Website | |
| 1841378452 | Unpublished | Any Website | ||
| 1851426688 | Pediatrics, Pediatric Critical Care Medicine | Unpublished | UCSF Benioff Children's Hospitals | |
| 1851920961 | Diagnostic Radiology | Unpublished | Any Website | |
| 1861029357 | Gastroenterology | Unpublished | Any Website | |
| 1922595008 | Orthopedic Surgery | Unpublished | Any Website | |
| 1942313770 | Hospice and Palliative Care | Unpublished | Any Website | |
| 1952559585 | Family Medicine | Unpublished | UCSF Health | |
| 1952750739 | Pediatrics | Unpublished | Any Website | |
| 1962876714 | Unpublished | Any Website | ||
| 1982228987 | Neurology | Unpublished | Any Website |